Карточка №9018, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9018 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 3 |
| упоминаний | 6 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| региональный волонтерский центр «Единой России» главное | 3 |
| региональный Волонтерский центр «Единой России» | 2 |
| региональный волонтерский центр | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 44 | региональный волонтерский центр «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 46 | региональный волонтерский центр |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 49 | региональный волонтерский центр «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 31 | региональный Волонтерский центр «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 42 | региональный Волонтерский центр «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 44 | региональный волонтерский центр «Единой России» |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.