Карточка №6072, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6072 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 2 |
| упоминаний | 5 |
| фактов | 3 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| проект "Билет в будущее" | 4 |
| проект «Билет в будущее» главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2023.pdf | стр. 30 | проект «Билет в будущее» |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 6 | проект "Билет в будущее" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 23 | проект "Билет в будущее" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 22 | проект "Билет в будущее" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 22 | проект "Билет в будущее" |
По годам: 2022 — 1, 2021 — 1, 2020 — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 карточка | охват профдиагностикой на портале проекта 'Билет в будущее' | более 12 тыс. омских школьников человек | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 22 |
| 2021 карточка | статус участия в проекте | принято решение о дальнейшем участии Омской области в проекте | plan | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 6 |
| 2020 карточка | участие в проекте | Омская область вошла в десятку лучших регионов – участников проекта | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 6 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5672 | национальный проект "Образование" | программа | auto | 18 | 49 | 11 |
| 6082 | региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | программа | auto | 11 | 25 | 9 |
| 6127 | нацпроект "Демография" | программа | auto | 1 | 16 | 5 |
| 6084 | нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | программа | auto | 6 | 14 | 13 |
| 6083 | национальный проект "Жилье и городская среда" | программа | auto | 3 | 13 | 10 |
| 6560 | национальный проект "Демография" | программа | auto | 2 | 13 | 6 |
| 5764 | нацпроект «Культура» | программа | auto | 2 | 12 | 7 |
| 6085 | национальный проект "Экология" | программа | auto | 5 | 12 | 3 |
| 6130 | нацпроект "Образование" | программа | auto | 1 | 11 | 3 |
| 8361 | федеральные и региональные партийные проекты Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | программа | auto | 7 | 11 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.
Уже в очереди:
| сомнение | направление | что предложено | статус |
|---|---|---|---|
| 9481 | другую слить в эту | карточка №7417 «Билет в будущее» возможно = №6072 «проект «Билет в будущее»» — «Билет в будущее» напрямую совпадает с названием объекта №6072: «проект «Билет в будущее»» — это один и тот же проект. | open |