Карточка №6154, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6154 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 3 |
| упоминаний | 3 |
| фактов | 9 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| «Точки роста» | 1 |
| Точка роста | 1 |
| проект "Точка роста" главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
По годам: 2020 — 2, неизвестно — 7.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 карточка | создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | 42 центра единица | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 24 |
| 2020 текст | численность обучающихся в образовательных организациях с центрами "Точка роста" | 24,9 тыс. человек | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 24 |
| неизвестно | количество участников муниципального конкурса проекта "Точка роста" | 28 человек | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 58 |
| неизвестно | количество образовательных учреждений, чьи учащиеся участвовали в проекте "Точка роста" | 12 учреждения | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 58 |
| неизвестно | количество очных занятий в рамках проекта "Точка роста" | 5 занятия | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 58 |
| неизвестно | количество представленных проектов на муниципальном конкурсе | 18 проектов | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 58 |
| неизвестно | количество номинаций на муниципальном конкурсе | 3 номинации | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 58 |
| неизвестно | проведение областной профильной смены "Точка роста" | июль 2024 года месяц и год | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 58 |
| неизвестно | количество участников областной профильной смены "Точка роста" | 160 человек | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 58 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5672 | национальный проект "Образование" | программа | auto | 18 | 49 | 11 |
| 6082 | региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | программа | auto | 11 | 25 | 9 |
| 6127 | нацпроект "Демография" | программа | auto | 1 | 16 | 7 |
| 6084 | нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | программа | auto | 6 | 14 | 14 |
| 6083 | национальный проект "Жилье и городская среда" | программа | auto | 3 | 13 | 10 |
| 6560 | национальный проект "Демография" | программа | auto | 2 | 13 | 6 |
| 5764 | нацпроект «Культура» | программа | auto | 2 | 12 | 7 |
| 6085 | национальный проект "Экология" | программа | auto | 5 | 12 | 3 |
| 6130 | нацпроект "Образование" | программа | auto | 1 | 11 | 3 |
| 8361 | федеральные и региональные партийные проекты Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | программа | auto | 7 | 11 | 13 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.