Карточка №7198, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 7198 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 2 |
| упоминаний | 4 |
| фактов | 4 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| ООО МСП "ОПОРА РОССИИ" главное | 2 |
| ОПОРА РОССИИ | 2 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 59 | ОПОРА РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 61 | ОПОРА РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 6 | ООО МСП "ОПОРА РОССИИ" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 59 | ООО МСП "ОПОРА РОССИИ" |
По годам: 2025 — 1, 2023 — 2, 2022 — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 текст | содействие в создании муниципальных центров | создание не менее 10 ед. | plan | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 59 |
| 2023 карточка | участие в Премии | более 800 организаций и самозанятых граждан количество участников | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 61 |
| 2023 карточка | призовой фонд Премии | 0,6 млн рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 61 |
| 2022 карточка | участие в Премии | более 700 организаций и самозанятых организации и самозанятые | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 59 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.