Карточка №8623, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8623 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 6 |
| упоминаний | 38 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| фракция «Единая Россия» главное | 17 |
| фракция «Единой России» | 8 |
| фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 7 |
| фракции «Единая Россия» | 3 |
| фракции «Единой России» | 2 |
| фракция Единая Россия | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 39 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 41 | фракции «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 41 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 44 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 46 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 47 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 33 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 33 | фракции «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 34 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 36 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 29 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 31 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 32 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 33 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 34 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 35 | фракции «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 37 | фракция Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 38 | фракция «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 39 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 41 | фракция «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 43 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 44 | фракция «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 45 | фракции «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 46 | фракция «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 47 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 48 | фракция «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 50 | фракции «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 51 | фракция «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 52 | фракция «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 53 | фракция «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 37 | фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 38 | фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 39 | фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 43 | фракция «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 46 | фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 51 | фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 53 | фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 55 | фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 13 | 77 | 0 |
| 8438 | Единая Россия | организация | auto | 6 | 45 | 0 |
| 8439 | Омское региональное отделение «Единой России» | организация | auto | 15 | 45 | 0 |
| 9017 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | организация | auto | 4 | 45 | 0 |
| 8410 | Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 6 | 21 | 0 |
| 6223 | региональное отделение партии "Единая Россия" | организация | auto | 14 | 19 | 0 |
| 8354 | Региональный политический совет Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 5 | 19 | 0 |
| 8355 | Президиум Регионального политического совета Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 7 | 18 | 0 |
| 8412 | Омское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 5 | 18 | 0 |
| 8391 | депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Омской области | организация | auto | 6 | 15 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.