Карточка №8438, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8438 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 6 |
| упоминаний | 45 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Единая Россия главное | 32 |
| «Единая Россия» | 6 |
| ЕДИНАЯ РОССИЯ | 3 |
| ЕР | 2 |
| единороссы | 1 |
| партия «Единая Россия» | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 15 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 18 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 25 | ЕР |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 26 | ЕДИНАЯ РОССИЯ |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 27 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 32 | «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 38 | «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 39 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 42 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 43 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 48 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 2 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 3 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 14 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 15 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 19 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 20 | ЕР |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 31 | «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 35 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 36 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 3 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 13 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 14 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 17 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 27 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 35 | «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 37 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 38 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 41 | «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 44 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 45 | «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 47 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 49 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 51 | партия «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 52 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 3 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 11 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 19 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 19 | единороссы |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 27 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 34 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 38 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 40 | ЕДИНАЯ РОССИЯ |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 53 | ЕДИНАЯ РОССИЯ |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 3 | Единая Россия |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 13 | 77 | 0 |
| 8439 | Омское региональное отделение «Единой России» | организация | auto | 15 | 45 | 0 |
| 9017 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | организация | auto | 4 | 45 | 0 |
| 8623 | фракция «Единая Россия» | организация | auto | 6 | 38 | 0 |
| 8410 | Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 6 | 21 | 0 |
| 6223 | региональное отделение партии "Единая Россия" | организация | auto | 14 | 19 | 0 |
| 8354 | Региональный политический совет Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 5 | 19 | 0 |
| 8355 | Президиум Регионального политического совета Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 7 | 18 | 0 |
| 8412 | Омское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 5 | 18 | 0 |
| 8391 | депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Омской области | организация | auto | 6 | 15 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.