Карточка №8410, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8410 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 6 |
| упоминаний | 21 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» главное | 10 |
| Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 4 |
| партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 3 |
| партия «Единая Россия» | 2 |
| «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 1 |
| Всероссийская политическая Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 11 | Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 16 | Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 24 | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 37 | партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 40 | партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 44 | партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 5 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 6 | Всероссийская политическая Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 7 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 12 | Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 4 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 6 | Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 7 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 9 | Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 10 | Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 39 | партия «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 46 | партия «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 9 | Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 12 | Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 6 | Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 8 | Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 13 | 77 | 0 |
| 8438 | Единая Россия | организация | auto | 6 | 45 | 0 |
| 8439 | Омское региональное отделение «Единой России» | организация | auto | 15 | 45 | 0 |
| 9017 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | организация | auto | 4 | 45 | 0 |
| 8623 | фракция «Единая Россия» | организация | auto | 6 | 38 | 0 |
| 6223 | региональное отделение партии "Единая Россия" | организация | auto | 14 | 19 | 0 |
| 8354 | Региональный политический совет Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 5 | 19 | 0 |
| 8355 | Президиум Регионального политического совета Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 7 | 18 | 0 |
| 8412 | Омское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 5 | 18 | 0 |
| 8391 | депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Омской области | организация | auto | 6 | 15 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.