Карточка №7343, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 7343 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 2 |
| фактов | 22 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| консолидированный бюджет Омской области главное | 2 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
По годам: 2023 — 7, 2022 — 15.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 текст | уровень долговой нагрузки на областной бюджет | 62,1 % | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
| 2023 текст | доходы консолидированного бюджета | 171,7 млрд рублей руб. | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 3 |
| 2023 текст | рост доходов консолидированного бюджета | 7,5 % | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 3 |
| 2023 текст | динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета | 110,3 % | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 3 |
| 2023 текст | поступления налоговых платежей от субъектов МСП | 26,3 млрд рублей руб. | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 3 |
| 2023 текст | рост поступлений налоговых платежей от субъектов МСП | 16,5 % | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 3 |
| 2023 текст | абсолютный прирост поступлений налоговых платежей от субъектов МСП | 3,7 млрд рублей руб. | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 3 |
| 2022 карточка | объем бюджетного кредита, полученного для замещения рыночных долговых обязательств | 14 млрд рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
| 2022 карточка | сумма реструктуризации бюджетных кредитов, перенесённых с 2022 на 2029 год | 1,1 млрд рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
| 2022 текст | объем краткосрочного бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете областного бюджета | 5 млрд рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
| 2022 карточка | сокращение расходов на обслуживание государственного долга | 947,2 млн рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
| 2022 карточка | рыночная долговая нагрузка областного бюджета | снизилась с 22 % до 15,5 % | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
| 2022 карточка | исполнение расходов консолидированного бюджета Омской области | 165,2 млрд рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
| 2022 карточка | рост расходов консолидированного бюджета Омской области по сравнению с 2021 годом | на 15,4 млрд рублей или на 10,2 % рублей, % | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
| 2022 карточка | объем финансирования отрасли «Образование» | на 5,5 млрд рублей или на 14 % рублей, % | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
| 2022 карточка | объем финансирования отрасли «Социальная политика» | на 3,8 млрд рублей или на 9,3 % рублей, % | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
| 2022 карточка | объем финансирования отрасли «Национальная экономика» | на 4,3 млрд рублей или на 15,8 % рублей, % | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
| 2022 карточка | объем финансирования отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» | на 2,5 млрд рублей или в 1,5 раза рублей, раз | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
| 2022 карточка | объем финансирования отрасли «Охрана окружающей среды» | на 1,8 млрд рублей или в 2,1 раза рублей, раз | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
| 2022 текст | объем финансирования заработной платы работников бюджетной сферы | 60,5 млрд рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
| 2022 карточка | рост финансирования заработной платы работников бюджетной сферы по сравнению с 2021 годом | на 9,7 млрд рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
| 2022 текст | объем финансирования социальных выплат гражданам | на 24,9 млрд рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 79 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5666 | Правительство Омской области | организация | auto | 6 | 111 | 83 |
| 8549 | Законодательное Собрание Омской области | организация | auto | 6 | 68 | 33 |
| 9147 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Омской области седьмого созыва | организация | auto | 9 | 31 | 17 |
| 6116 | казенные учреждения Омской области – центры занятости населения | организация | auto | 9 | 18 | 38 |
| 5851 | Центр поддержки экспорта Омской области | организация | auto | 8 | 13 | 40 |
| 6064 | Государственный фонд развития промышленности Омской области | организация | auto | 6 | 12 | 8 |
| 5868 | Инвестиционный комитет Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области | организация | auto | 5 | 10 | 13 |
| 6925 | Законодательное Собрание Омской области седьмого созыва | организация | auto | 4 | 10 | 10 |
| 8652 | Штаб общественной поддержки Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Омской области | организация | auto | 5 | 9 | 9 |
| 6138 | Министерство образования Омской области | организация | auto | 2 | 8 | 6 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.