Карточка №9552, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9552 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 2 |
| упоминаний | 2 |
| фактов | 7 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Проект «Чистый воздух» | 1 |
| федеральный проект "Чистый воздух" главное | 1 |
По годам: 2024 — 1, 2023 — 5, 2022 — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 текст | объём финансирования на реконструкцию котельных | 270 млн рублей | plan | Презентации/Послание на 2024 год.pdf | стр. 32 |
| 2023 текст | выделение средств из федерального бюджета | 500 млн. рублей рубль | plan | Презентации/Послание на 2023 год.pdf | стр. 17 |
| 2023 текст | газификация домовладений | порядка 2 тыс. домовладений домовладение | plan | Презентации/Послание на 2023 год.pdf | стр. 17 |
| 2023 карточка | размер компенсации | до 212 тыс. рублей | fact | Презентации/Послание на 2024 год.pdf | стр. 32 |
| 2023 текст | количество газифицированных домовладений | 2 226 домовладений | fact | Презентации/Послание на 2024 год.pdf | стр. 32 |
| 2023 текст | количество газифицированных домовладений (итог до конца года) | 2 354 домовладений | plan | Презентации/Послание на 2024 год.pdf | стр. 32 |
| 2022 текст | начало перевода домов на газовое отопление | начали перевод домов с печного на газовое отопление статус | fact | Презентации/Послание на 2023 год.pdf | стр. 17 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5672 | национальный проект "Образование" | программа | auto | 18 | 49 | 13 |
| 6082 | региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | программа | auto | 11 | 25 | 9 |
| 6127 | нацпроект "Демография" | программа | auto | 1 | 16 | 8 |
| 6084 | нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | программа | auto | 6 | 14 | 16 |
| 6083 | национальный проект "Жилье и городская среда" | программа | auto | 3 | 13 | 10 |
| 6560 | национальный проект "Демография" | программа | auto | 2 | 13 | 6 |
| 5764 | нацпроект «Культура» | программа | auto | 2 | 12 | 8 |
| 6085 | национальный проект "Экология" | программа | auto | 5 | 12 | 3 |
| 6130 | нацпроект "Образование" | программа | auto | 1 | 11 | 3 |
| 8361 | федеральные и региональные партийные проекты Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | программа | auto | 7 | 11 | 13 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.